FEV | 14-17 | 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGIES & TREATMENTS FOR DIABETES – VIENNA, AUSTRIA | ||||
FEV | 23 | THE 6TH LATIN AMERICAN CONGRESS ON CONTROVERSIES TO CONSENSUS IN DIABETS, OBESITY AND HYPERTENSION - ISRAEL | ||||
FEV | 24-25 | 7º THYROID CANCER INTERNATIONAL MEETING – SÃO PAULO | ||||
MAR | 03 | Simpósio de Atualização em Endocrinologia SBEM-PR - A CONDUTA NA DISFORIA DE GÊNERO - LONDRINA | ||||
MAR | 17-20 | ENDO SOCIETY - CHICAGO | ||||
ABR | 27-30 | ENCONTRO BRASILEIRO DE TIREOIDE (EBT) – CAMPOS DO JORDÃO | ||||
MAI | 31/5 01-02/6 | SINE 2018 - SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE NEUROENDOCRINOLOGIA – SÃO PAULO | ||||
MAI | 24-26 | 6º EBEP (ENCONTRO BRASILEIRO DE ENDOCRINOPEDIATRIA) - CURITIBA | ||||
MAI | 26-27 | PROVA TEEM | ||||
JUN | 09 | Simpósio de Atualização em Endocrinologia SBEM-PR - DEBATE SOBRE CÂNCER DE TIREOIDE - CURITIBA | ||||
JUN | 22-26 | ADA - 78TH SCIENTIFIC SESSIONS - ORLANDO | ||||
JUL | 05-07 | ENDOSUL 2018 - FLORIANÓPOLIS | ||||
JUL | 26-29 | 23º CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES (ANAD) - SÃO PAULO | ||||
AGO | 07-11 | CBEM 2018 - BELO HORIZONTE | ||||
AGO | 17-18 | DIABETES PARANÁ - CURITIBA | ||||
AGO | 25 | Simpósio de Atualização em Endocrinologia SBEM-PR - NOVAS RECOMENDAÇÕES PARA ATIVIDADE FÍSICA - MARINGÁ | ||||
SET | 15-18 | CONGRESSO EUROPEU DE TIREOIDE (ETA) NEWCASTLE - ENGLAND | ||||
OUT | 01-05 | EASD - BERLIM | ||||
OUT | 03-07 | 88TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN THYROID ASSOCIATION – WASHINGTON | ||||
OUT | 10-13 | 8º BRADOO - CONGRESSO BRASILEIRO DE DENSITOMETRIA, OSTEOPOROSE E OSTEOMETABOLISMO - SÃO PAULO | ||||
NOV | 24 | Simpósio de Atualização em Endocrinologia SBEM-PR – MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS APLICADA À ENDOCRINOLOGIA E DIABETES - CURITIBA |
** EM OUTUBRO ACONTECERÃO EVENTOS SIMULTÂNEOS ENTRE OS DIAS 03 e 05.